Comparativa
Ghosty frente a otros trackers
La tabla completa, con los datos públicos de cada fabricante, y el tamaño de cada tracker a la misma escala. En la portada va el resumen.
Todo lo que necesitas, en una caja.
Lo que trae cada caja, con datos públicos de cada fabricante (oct–nov 2026). Ghosty incluye un cable de carga 1 → 6, arnés de pecho y extensión USB.
| Comparar | Ghosty | SlimeVR Butterfly | SlimeVR 1.2 | HaritoraX 2 | VIVE Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Qué incluye la caja | 6 trackers, receptor, cable 6 en 1, arnés de pecho, correas y extensión USB | 6 trackers, 6 correas, receptor y cablebase de carga aparteFuente | 6 trackers, 6 correas y 1 cable USB-CFuente | Sensores, correas y cable USBreceptor aparteFuente | 3 trackers y cable USB-Csin correasFuente |
| Carga de todos a la vez | Incluidocable 6 en 1 | AparteFuente | No1 cable USB-CFuente | Nocable USBFuente | No1 cable USB-CFuente |
| Arnés de pecho | Incluido | Correassin arnésFuente | Correassin arnésFuente | Correassin arnésFuente | AparteFuente |
| Extensión USB | Incluida | Base con cableFuente | No usa receptorFuente | NoFuente | NoFuente |
| Receptor | Receptor USBHolyIOT-21017 (nRF52840), antena abatible de 88 mm | Receptor USBcon baseFuente | Wi-Fisin receptorFuente | Bluetootho receptor aparteFuente | Receptor USB+ cámarasFuente |
| Quest sin PC | Sí | SíFuente | SíFuente | Sívía celularFuente | Norequiere PCFuente |
| Entrega | ~2 días hábilesdesde México | Preventaene 2027Fuente | Preventafeb 2027Fuente | Solo EE.UU.Fuente | Tienda EE.UU.kit 3+1Fuente |
| Batería | Hasta 50 h | 48 hFuente | 20 hFuente | 50–80 hsegún el sensorFuente | 7 hFuente |
| Precio, 6 trackers | con cable de carga 1 → 6, arnés y extensión | con envío e impuestos est.Fuente | Fuente | Fuente | 2 kits de 3Fuente |
| Tamaño y peso | 36.4 × 38.1 × 9.2 mm | 56 × 35 × 7 mm< 10 gFuente | El fabricante no lo publica | Tamaño no publicado6–17 gFuente | 77 × 58.6 × 27.3 mm94 gFuente |
Datos públicos de cada fabricante, oct–nov 2026; cada dato de otra marca enlaza a su página oficial (↗). Precios convertidos a MXN al tipo de cambio del 6 oct 2026. Butterfly incluye envío e impuestos de importación estimados; los demás, sin impuestos. Las marcas mencionadas pertenecen a sus dueños; Ghosty Labs no tiene afiliación con ellas.
Es pequeño.
3.8 cm por lado. Cabe entre dos dedos.

- Ghosty Tracker36.4 × 38.1 × 9.2 mm
- SlimeVR Butterfly56 × 35 × 7 mm<10 g
- HTC VIVE Tracker 3.070.9 × 79 × 44.1 mm75 g
Cómo calculamos el precio puesto en México: precio del kit de 6 más el envío internacional que publica la tienda, más impuestos de importación estimados (tasa global de 19 %) y el cargo del courier por gestionarlos, al tipo de cambio del 6 de octubre de 2026. Es una estimación: el courier y la regla de importación pueden cambiar el total. En esta tabla solo el kit con receptor (Butterfly) lleva los impuestos estimados; los demás van sin impuestos, como los publica cada tienda. En la portada, los dos kits importados llevan el mismo método, por eso ahí el kit por Wi-Fi sale más caro que aquí.